品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 5150.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 0.5*1250*C 5450.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 0.6*1250*C 5400.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 0.9*1550*C 5200.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 5200.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.6*1250*C 5200.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.3*1250*C 5300.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.45*1250*C 5300.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 5300.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPHC 3.0*1250*C 4600.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 DC01 0.7*1250*C 5270.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 DC01 2.0*1250*C 5120.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SAPH440 1.6*1250 5250.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SAPH440 1.8*1330 5150.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 QStE500TM 2.0*1015 5300.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 QStE340TM 2.2*1125 5100.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 QStE340TM 2.5*1010 5100.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 QStE340TM 2.5*1020 5100.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SAPH440 2.5*1150 5100.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SAPH400 2.6*1220 5050.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHC 2.8*1480 4600.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3*1200 4650.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHC 3*1220 4600.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3*1250 4650.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3*1300 4650.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 QStE340TM 3*1350 5000.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHC 3*1392 4550.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3*1436 4650.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHC 3.05*1250 4600.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHC 3.2*1452 4550.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3.2*1255 4600.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHD 3.45*1450 4550.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3.5*1200 4600.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3.5*1250 4600.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHE 3.5*1300 4600.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SYRPS 3.5*1324 5000.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHC 3.55*1240 4550.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
酸洗卷 SPHC 3.6*1450 4550.0 100.0 上海 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 0.3*1250*C 5750.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 0.5*1250*C 5500.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 1.1*1250*C 5120.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 1.18*1250*C 5120.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 2.95*1250*C 5700.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12 2.98*1250*C 5700.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 ST12--PT 2.98*1250*C 5500.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*2500 5230.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.45*1250*2500 5230.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.95*1250*2500 5230.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*2500 5250.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.45*1250*2500 5350.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*2500 5350.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*2500 5280.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*2500 5280.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*2500 5280.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*2500 5280.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 1.95*1250*2500 5280.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*2500 5280.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.2*1250*2500 5400.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.45*1250*2500 5400.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*2500 5400.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 0.5*1000*C 5550.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 0.58*1000*C 5450.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
冷轧卷 SPCC 0.78*1000*C 5400.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q195 2.75*1210*C 4450.0 60.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 4850.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4780.0 300.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 2.3*1250*C 4550.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 2.5*1250*C 4500.0 110.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 2.75*1250*C 4450.0 200.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 4450.0 200.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 3.0*1250*C 4400.0 230.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4330.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 3.75*1250*C 4320.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4320.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4300.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4300.0 170.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 5.0*1500*C 4310.0 110.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4300.0 110.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4300.0 200.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 4310.0 110.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 6.5*1500*C 4310.0 140.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 6.75*1500*C 4310.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 7.3*1500*C 4310.0 30.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4300.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4300.0 80.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 9.3*1500*C 4310.0 130.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4300.0 130.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4300.0 50.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 4360.0 30.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 15.5*1500*C 4380.0 30.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q235B 17.5*1500*C 4380.0 30.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q345B 7.5*1500*C 4480.0 60.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 Q345B 9.75*1500*C 4480.0 60.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 SPHC 3.0*1500*C 4550.0 100.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4450.0 140.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 4450.0 120.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 SPHC 1.8*1250*C 4800.0 530.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 4800.0 20.0 宁波 2010-09-03 13:19
热轧卷 SPHC 3.0*1215*C 4400 930 宁波 2010-09-03 13:19
轧硬卷 SGCC 0.37*1000*C 5100.0 400.0 宁波 2010-09-03 13:19
    宁波天航经贸发展有限公司成立于1999年1月,是一家大型现代化钢铁贸易企业,由中国航空工业供销有限公司绝对控股。公司按照现代化工贸企业的规范化管理标准,依托中国航空工业供销有限公司强大的资源、资金优势,秉承”合作共赢,为客户创造价值”的经营理念,在总经理王天军同志的带领下,现已发展成为一家集加工,生产,销售,仓储、物流一体化的年销售钢材30万吨,年销售额达15亿元的多元化、现代钢.......