热轧卷 SPHC 2.5*1250*c 3930 150.2 鞍钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*c 3900 150.2 鞍钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.0*1250*c 3900 150.2 鞍钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.0*1250*c - 150.2 鞍钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 6.0*1250*c - 150.2 鞍钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.75*1250*C - 50 本钢热卷 上海 上海 2009-07-02
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C - 48.32 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C - 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.3*1500*C 3950 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.5*1500*C - 48.32 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C - 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C - 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.25*1500*C - 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C - 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 6.75*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 8.0*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.0*1800*C 3650 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 3650 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 3630 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 3630 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q235B 11.5*1800*C 3630 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q345A 5.5*1800*C 3750 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q345A 7.5*1800*C 3750 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q345A 7.75*1800*C 3750 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 Q345A 9.75*1800*C 3750 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.5*1250*C 3930 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.5*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1250*C 3900 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 2.75*1500*C - 150.2 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.0*1250*C 3900 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.0*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.25*1250*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.1*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.5*1250*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.5*1500*C 3850 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 3.75*1500*C 3850 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C - 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.5*1500*C 3850 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 4.75*1500*C 3850 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 3850 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
热轧卷 SPHC 6.0*1500*C 3780 98.56 本钢热卷 上海 兴晟一号库 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.45*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.05*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.25*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.5*1000*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.6*1000*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.7*1000*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 0.8*1000*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C - 53.26 马钢冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C - 53.26 邯郸冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C - 53.26 马钢冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C - 53.26 马钢冷卷 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 08YU 0.5*1000*c 4720 100 俄罗斯码钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 08YU 0.6*1000*c 电议 100 俄罗斯码钢 太仓 太仓 2009-07-02
冷轧卷 ST13 0.7*1150*C 4950 277.360 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST13 0.8*1210*1740 4850 39.960 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST13 0.9*1175*C 4800 80.924 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST13 0.9*1180*C 4800 35.404 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST13 1.2*950*C 4800 267.452 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST14 0.7*1205*C 5550 13.540 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST14 0.7*1210*C 5550 12.318 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST14 1.2*1510*C 5550 169.850 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST14 1.2*950*C 5550 107.602 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 DC05 3*1090*C 6000 174.380 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST15 1.2*1050*C 5700 239.954 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
冷轧卷 ST15 3*1090*C 6000 5.788 鞍钢 上海 上海 2009-07-02
     宁波天航经贸发展有限公司是中国航空工业供销总公司控股的子公司,始创于1999年,经过近十年的艰苦创业,现已发展成为一家集加工,生产,销售,仓储物流工贸一体化的年销售钢材20万吨,年销售额达10亿元的钢铁贸易企业。